2014 Mid-Season Rankings
Posted on: January 25th, 2013, by Cory Rollins
| RANK | PLAYER NAME | HT | POS | HIGH SCHOOL | COLLEGE |
| #1 | Joel Berry | 6’1 | PG | Lake Highland Prep | North Carolina |
| #2 | D’Angelo Russell | 6’3 | WG | Montverde Academy | |
| #3 | Grayson Allen | 6’3 | WG | Providence | |
| #4 | Boubacar Moungaro | 6’7 | SF | IMG | |
| #5 | Brandon Francis | 6’5 | WG | Arlington Country Day | |
| #6 | Adonys Henriquez | 6’6 | WG | Orlando Christian Prep | Miami |
| #7 | Kobe Eubanks | 6’5 | WG | American Heritage | |
| #8 | Ricky Doyle | 6’9 | PF | Bishop Verot | |
| #9 | Lance Tejada | 6’0 | PG | Blanche Ely | |
| #10 | Zachary Johnson | 6’1 | PG | Norland | |
| #11 | Justin Gray | 6’5 | WG | Berkeley Prep | |
| #12 | Dante Buford | 6’7 | SF | Arlington Country Day | |
| #13 | Dimitri Thompson | 6’5 | WG | Orlando Christian Prep | |
| #14 | Michael Gilmore | 6’8 | PF | Rickards | |
| #15 | BJ Taylor | 6’1 | PG | Boone | |
| #16 | Daouda Ndiaye | 6’11 | C | First Academy | |
| #17 | Mitchell Wilbekin | 5’11 | PG | The Rock | |
| #18 | Chai Baker | 6’4 | WG | Malone | |
| #19 | Justin Bibbs | 6’4 | WG | Montverde Academy | |
| #20 | Jalyn Patterson | 6’0 | PG | Montverde Academy | |
| #21 | Chivarsky Corbett | 6’6 | SF | Tampa Catholic | |
| #22 | Dan Manzi | 6’8 | PF | Tampa Bay Christian | |
| #23 | Marquel Willis | 6’5 | SF | Oak Ridge | |
| #24 | Hunter Osceola | 5’11 | PG | Northeast | |
| #25 | Vosean Crumbie | 6’2 | WG | Rickards | |
| #26 | Jay Henderson | 6’4 | WG | Lake Highland Prep | |
| #27 | Oscar Cabrera | 6’5 | WG | Faith Baptist | |
| #28 | Pape Diatta | 6’7 | SF | The Rock | |
| #29 | Jason Massey | 6’3 | WG | American Heritage | |
| #30 | Eddie Keith | 6’4 | WG | Edgewater | |
| #31 | Jacoby Boykin | 6’5 | WG | Lakewood | |
| #32 | Isaiah Ford | 6’3 | PG | Trinity Christian | |
| #33 | JT Escobar | 6’1 | PG | Maclay | |
| #34 | Richard Lee | 6’3 | WG | Blanche Ely | |
| #35 | Malik Carter | 6’1 | PG | North FL Educ. | |
| #36 | Derrick Brooks | 6’2 | PG | Bartow | |
| #37 | Drake Lamont | 6’9 | PF | American Heritage | |
| #38 | Lance Crawford | 5’10 | PG | Pine Crest | |
| #39 | Terrell Miller | 6’7 | PF | North Florida Educ. | |
| #40 | Tyrell Williams | 6’7 | PF | Norland | Georgia Southern |
| #41 | Jonathan Joseph | 6’6 | SF | Orlando Christian Prep | |
| #42 | David Sharpe | 6’7 | PF | Providence | |
| #43 | Che Bob | 6’4 | SF | Arlington Country Day | |
| #44 | Jose Campo | 6’9 | PF | Arlington Country Day | |
| #45 | Reginald Kissoonlal | 6’10 | SF | Raines | |
| #46 | Jeffrey Merton | 6’5 | SF | Seacrest Country Day | |
| #47 | Marshall Holmes | 6’3 | WG | Tampa Prep | |
| #48 | Ibrahima Camara | 6’9 | C | Admiral Farragut | |
| #49 | Joseph Lopez | 6’6 | SF | South Miami | |
| #50 | Isaiah Jackson | 6’5 | SF | Gainesville | |
| #51 | Nick Havener | 6’7 | SF | Riverview | |
| #52 | George Brammeier | 6’9 | PF | Bloomingdale | |
| #53 | R.J. June | 6’5 | SF | Oviedo | |
| #54 | Khaliel Spearman | 6’2 | WG | Rutherford | |
| #55 | Eric Banks | 6’4 | WG | Sandalwood | |
| #56 | Savante Frazier | 6’0 | PG | Lake Wales | |
| #57 | Larry McKnight | 6’3 | WG | Norland | |
| #58 | Justin Massey | 6’3 | WG | American Heritage | |
| #59 | Sammis Reyes | 6’6 | SF | North Broward Prep | |
| #60 | Willie Carmichael | 6’8 | C | Wekiva | |
| #61 | Roderick Davis | 6’6 | PF | Brandon | |
| #62 | Aaron Horne | 6’5 | WG | Lake Worth | |
| #63 | Sidney Umude | 6’7 | SF | St. Thomas Aquinas | |
| #64 | Wyatt Sikora | 6’9 | C | Florida Christian | |
| #65 | Soloman Kelley | 6’7 | C | Deerfield Beach | |
| #66 | Dexter Graham | 6’5 | SF | Oviedo | |
| #67 | Marvin Jean Pierre | 6’4 | SF | Boyd Anderson | |
| #68 | Dalvin Roberts | 6’2 | PG | Norland | |
| #69 | Joseph Kirby | 6’1 | PG | Sagemont | |
| #70 | Corey Mendez | 6’3 | WG | Northeast | |
| #71 | Nathan Powell | 6’0 | WG | Wekiva | |
| #72 | Jabari Dunham | 6’3 | WG | Leesburg | |
| #73 | Isaiah Reed | 6’6 | PF | Jones | |
| #74 | Tre Anderson | 6’0 | PG | FAMU DRS | |
| #75 | Jordan Cooper | 6’5 | WF | Sagemont | |
| 2014 Best of the Rest | |||||
| PLAYER NAME | HT | POS | HIGH SCHOOL | COLLEGE | |
| Adonis Welch | 6’8 | PF | Carrolwood Day | ||
| Akeem Martinez | 6’3 | WG | Haines City | ||
| Alex Rifkind | 6’0 | WG | North Broward Prep | ||
| Alexander Davis | 6’4 | WF | Suncoast | ||
| Ali Sinera | 6’9 | C | Arlington Country Day | ||
| Allan Alaird | 6’6 | PF | Osceola | ||
| Alonzo Mourning III | 6’7 | PF | Ransom Evergaldes | ||
| Alonzo Taylor | 5’11 | PG | Boyd Anderson | ||
| Amad Prate | 6’6 | WF | West Oaks | ||
| Amani Muller | 5’5 | PG | Lincoln | ||
| Andrew Sanders | 6’5 | SF | Plant | ||
| Anthony Concepcion | 5’7 | PG | Miami Sr. | ||
| Antonio Ralat | 6’3 | PG | Gulliver Prep | ||
| Antwon Clayton | 6’6 | PF | Eustis | ||
| Austen Barfield | 6’5 | SF | Chiles | ||
| Austin Harrell | 6’2 | WG | The Rock | ||
| Austin Walker | 6’2 | WG | Riverview | ||
| Benjamin Clare | 6’7 | PF | St. Petersburg | ||
| Bernard Edwards | 6’0 | PG | Lehigh | ||
| Blake McCain | 6’5 | SF | Nease | ||
| Bobby Green | 6’0 | WG | Milton | ||
| Brandon Blevins | 6’6 | PF | North Port | ||
| Brandon Maxwell | 6’2 | WG | Lake Howell | ||
| Brandon Powell | 5’9 | PG | Deerfield | ||
| Brian Walton | 5’10 | PG | Bradford | ||
| Bronson Maple | 5’11 | PG | Tavares | ||
| Caelen Watts | 5’11 | PG | Lennard | ||
| Carlyle Holder | 5’10 | PG | Lake Minneola | ||
| Cedric Harper | 6’6 | SF | Leon | ||
| Champe Barton | 6’4 | WG | University | ||
| Chase Litton | 6’5 | WF | Wharton | ||
| Christian Terrell | 6’4 | WG | Providence | ||
| Cody Carden | 6’0 | PG | Clearwater | ||
| Coy Patterson | 5’8 | PG | Tavares | ||
| Cuyler Mosley | 6’3 | WG | Timber Creek | ||
| Daishon Smith | 6’0 | WG | Eagles View | ||
| Daniel Duarte | 6’2 | WG | Monsignor Pace | ||
| Davante Wiltshire | 5’6 | PG | Northeast | ||
| David Bargamento Jr | 5’10 | PG | Coral Reef | ||
| Deandre Turner | 6’2 | WG | Winter Park | ||
| Deion James | 6’7 | SF | Evans | ||
| Denzel Osson | 5’9 | PG | Dillard | ||
| Deshawn Ruffin | 5’11 | PG | Bolles | ||
| Desmond Chandler | 6’3 | WG | Palatka | ||
| Devaughn Jenkins | 6’6 | SF | The Rock | ||
| Devon Giddens | 6’5 | SF | Orangewood Christian | ||
| Earl Brown | 6’5 | SF | Williston | ||
| Eric Nottage | 6’0 | WG | Northwestern | ||
| Eugene Harvey | 6’6 | WF | St. Thomas Aquinas | ||
| Felix Gonzalez | 6’2 | WG | Gateway | ||
| Gabe Pearson | 6’1 | WG | McKeel Academy | ||
| Garrett Maze | 6’3 | WG | Golden Gate | ||
| Giovanni Guzman | 5’10 | PG | Gateway | ||
| Gregory Zuppas | 6’5 | SF | Faith Christian | ||
| Isaac Sutton | 6’1 | WG | Tallevanna Christian | ||
| Isaiah Fennel | 6’0 | SG | Hagerty | ||
| Isaiah Hobbs | 6’2 | WG | Benjamin | ||
| Isaiah Omoregie | 6’7 | PF | Jesuit | ||
| Isiah Thomas | 5’11 | PG | Tampa Catholic | ||
| Jabari Hill | 6’5 | SF | Miramar | ||
| Jack Tisdale | 6’0 | PG | Haines City | ||
| Jacolby Harris | 6’3 | WG | North Broward Prep | ||
| Jadon Jones | 6’1 | WG | Washington | ||
| Jahvaughn Powell | 5’11 | PG | Lincoln | ||
| Jaylon Oxendine | 5’8 | PG | Palatka | ||
| Jerrod Blount | 6’2 | WG | Cottondale | ||
| Joe Williams IV | 6’1 | WG | Dunbar | ||
| Joequel Ellison | 6’1 | WG | Lakewood | ||
| Joey Grismore | 6’4 | SF | Forest | ||
| John Childs | 6’8 | C | River Ridge | ||
| Jonathan Bobbit | 6’4 | SF | Potters House Christian | ||
| Jonathan Johnson | 6’3 | WG | Rockledge | ||
| Jonathan Spicer | 6’3 | SG | American | ||
| Jonny Victor | 6’5 | WF | Celebration | ||
| Joshua Floyd | 6’2 | WG | Westminster Academy | ||
| Joshua Knight | 6’0 | PG | Washington | ||
| Joshua Strainge | 6’2 | WG | North Broward Prep | ||
| Keanu Davis | 6’6 | PF | Dillard | ||
| Kelvin Brown | 6’3 | WG | First Academy | ||
| Kendall McNeil | 5’7 | PG | Ed White | ||
| Kendrick Holland | 6’4 | WG | Winter Haven | ||
| Kent Rogers | 5’10 | PG | Altha | ||
| Keon Gray | 6’8 | C | Boca Ciega | ||
| Keshaun Ingram | 6’0 | PG | Steinbrenner | ||
| Kevin Bolen | 6’6 | SF | Gainesville | ||
| Kyle Brown | 6’1 | PG | Winter Park | ||
| Latron Nelson | 6’5 | SF | Atlantic | ||
| Lawrence Barnes | 6’4 | SF | Coral Springs Christian | ||
| Lucas McCormick | 6’7 | SF | American Heritage | ||
| Malcolm Laws | 6’2 | SG | Winter Park | ||
| Malik Channer | 5’11 | PG | Strawberry Crest | ||
| Marcus Dixon | 6’4 | WG | Atlantic Coast | ||
| Marquise Warren | 5’9 | PG | Miami Beach | ||
| Marvin Biggins | 5’8 | PG | Leon | ||
| Matthew Gilchrist | 6’1 | PG | Oak Leaf | ||
| Melton Sanders | 6’0 | PG | Fort White | ||
| Michael Clark | 6’6 | PF | Boca Ciega | ||
| Moses Newman | 6’7 | C | Coral Springs Christian | ||
| N’namdi Green | 6’2 | WG | Berkley Prep | ||
| Neino Robinson | 5’11 | WG | Northview | ||
| Nicholas Grier | 6’4 | WG | Bartram Trail | ||
| Nicholas Rosa | 6’5 | SF | Stoneman Douglas | ||
| Nick Brizendine | 6’0 | PG | Hagerty | ||
| Nick Marder | 6’1 | PG | Martin Co. | ||
| Nick Martin | 6’3 | WG | Lake Brantley | ||
| Nick Preradovic | 6’0 | WG | Pinellas Park | ||
| Nicksen Blanc | 6’6 | BF | Port Charlotte | ||
| Peter Buckley | 6’7 | SF | Pine Crest | ||
| Prince Atkins | 6’2 | PG | Evans | ||
| Princeton McQuay | 5’10 | PG | Vangaurd | ||
| Quinn Washington | 6’2 | PG | Atlantic Coast | ||
| Raymont Bartley | 6’3 | WG | North Florida Educ | ||
| Rohan Blackwood | 6’5 | PF | Nature Coast | ||
| Ronald Baylark | 6’2 | PG | Crestview | ||
| Ross Udine | 5’10 | PG | Cypress Bay | ||
| Ruben Monroe | 6’3 | WG | Wekiva | ||
| Samuel Harris | 5’9 | PG | Tampa Catholic | ||
| Shakeel Irving | 6’4 | BF | Lake Howell | ||
| Shon’Dre Dukes | 6’7 | PF | Vangaurd | ||
| Spencer Rivers | 5’11 | PG | Winter Park | ||
| Storm Hall | 6’2 | WG | Atlantic Coast | ||
| Tadrae McKenzie | 5’11 | PG | Godby | ||
| Tim Broom | 6’0 | PG | Sandalwood | ||
| Torien Moore | 6’3 | WG | Wolfson | ||
| Tracy Davis | 6’6 | SF | Cocoa | ||
| Traevis Graham | 6’5 | SF | Martin Co. | ||
| Tre Perry | 5’10 | PG | Osceola | ||
| Tristan Pendergraph | 5’10 | PG | Dillard | ||
| Troy Willis | 6’4 | SF | Leesburg | ||
| Uri Rahimi | 6’0 | PG | St. Andrews | ||
| Vance Houston | 5’10 | PG | Nova | ||
| Vanderbilt Carpenter | 6’0 | PG | Deerfield Beach | ||
| Viroj Kulhri | 6’3 | WG | University | ||
| Willie Willis | 6’0 | PG | Leon | ||
| Yodny Cajuste | 6’7 | C | Miramar | ||
| Zach Ullian | 6’4 | WG | Holy Trinity | ||
| Zach Ward | 6’1 | WG | Mt. Dora Bible | ||
| Zackery White | 6’4 | WG | Carol City | ||
| Zeriq Lolar | 6’1 | PG | Orangewood Christian |
Related Articles
No Comments Yet
Be the first to leave a reply!
Leave a comment
You must be logged in to post a comment.







